All New Ertiga
KAMI PERCAYA BERKENDARA BUKAN HANYA SEBUAH PERJALANAN.
BERSAMA KELUARGA, BANYAK CERITA DAN KEHANGATAN TERCIPTA DARI SEBUAH PERJALANAN.
Rasakan pengalaman menyenangkan bersama orang-orang tercinta
dengan kendaraan yang mampu memberikan kenyamanan,
performa irit dan bertenaga, serta kebanggaan memilikinya.
Mewah . Berkelas . Eksklusif
Dengan bodi yang mewah, All New Ertiga hadir membawa semangat baru.
Dibekali dengan desain new front chrome grille yang berkelas, teknologi projector headlamps yang terang
dan mampu menerangi dengan baik di malam hari, serta LED rear lamp dengan light guides,
All New Ertiga tampil lebih eksklusif. Ground clearance yang tinggi pun mampu memberikan kenyamanan dan keamanan saat harus melewati medan yang tidak terduga. Semakin bangga punya All New Ertiga.
Lapang . Mewah . Nyaman
All New Ertiga memiliki kabin yang luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan. Kombinasi head unit yang canggih dengan aksen wooden panel membuat dashboard terasa mewah sekaligus elegan. Sederet fitur fungsional seperti
ventilated cup holder, USB charging port, double blower dan lainnya semakin melengkapi keunggulan All New Ertiga. Bagi keluarga aktif dan dinamis, bagasi All New Ertiga yang lapang mampu menampung barang bawaan saat
berlibur atau mudik. Tidak hanya itu, jok baris kedua dan ketiga yang bisa diatur, jadi pilihan tepat untuk disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas Anda.
Keamanan Utama bagi Keluarga
Irit . Bertenaga
*Bukalah Pada Mode Lanscape/miring Jika Dari Layar Smartphone 5 inc kebawah, untuk lebar max
Dimensi | ALL NEW ERTIGA GA / GL / GX | |
Panjang Keseluruhan | 4.395 | |
Lebar Keseluruhan | 1.735 | |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 | |
Jarak Poros Roda | 2.740 | |
Tinggi Keseluruhan | 1.690 | |
Mesin | ALL NEW ERTIGA GA / GL / GX | |
Jenis | K15B, DOHC, VVT | |
Isi Silinder | 1.462 | |
Jumlah Katup | 16 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 mm | |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104,7/6.000 PS / rpm | |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 138/4.400 Nm / rpm | |
Distribusi Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
TRANSMISI | ALL NEW ERTIGA | |
1 | GA/MT 3.909 GL/MT/3.909 GL/AT/2.875 GX/MT/3.909 GX/AT/2.875 | |
2 | GA/MT 2.043 GL/MT/2.043 GL/AT/1.568 GX/MT/2.043 GX/AT/1.568 | |
3 | GA/MT 1.407 GL/MT/1.407 GL/AT/1.000 GX/MT/1.407 GX/AT/1.000 | |
4 | GA/MT 1.065 GL/MT/1.065 GL/AT/0.697 GX/MT/1.065 GX/AT/0.697 | |
5 | GA/MT 0.769 GL/MT/0.769 GL/AT/NA GX/MT/0.769 GX/AT/NA | |
Reserve | GA/GL/GX AT/MT 4.353 | |
RANGKA | ALL NEW ERTIGA GA / GL / GX | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Drum (Leading & Trailing) | |
Ukuran Ban | 185/65R15 | |
KAPASITAS | ALL NEW ERTIGA GA / GL / GX | |
Tempat Duduk | 7 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter | |
Bagasi 3rd Row Seatback Raised | 153 Liter | |
Bagasi 3rd Row Seatback Folded | 550 Liter | |
BagasiMax Volume | 803 Liter |
Kompetitif . Orisinal
Sederet keunggulan dalam desain, teknologi, dan fitur yang membuat All New Ertiga tampil lebih mewah, aman, dan nyaman dapat
dimiliki dengan harga yang kompetitif. Mesin yang stabil bertenaga namun tetap irit akan memberikan efisiensi
dan keuntungan lebih bagi keluarga Anda.
Maksimalkan tampilan All New Ertiga Anda dengan beragam aksesori asli yang tersedia di jaringan diler dan bengkel resmi kami dengan harga yang kompetitif.